منابع و ضرایب کنکور هنر

با توجه به اعمال تغییرات جدید در شیوهنامه کنکور سراسری و حذف دروس عمومی از فرآیند ارزیابی، سازمان سنجش آموزش کشور فهرستی از منابع معتبر و رسمی مربوط به دروس اختصاصی را ارائه کرده است. این فهرست، راهنمایی جامع برای داوطلبان کنکور هنر ۱۴۰۴ به شمار میآید و میتواند مبنایی مطمئن برای برنامهریزی مطالعاتی هدفمند و اصولی باشد. در جدول زیر، مجموعه کتابهایی که از سوی سازمان سنجش به عنوان منابع قطعی و پیشنهادی این آزمون معرفی شدهاند درج شده است؛ منابعی که مطالعه دقیق و عمیق آنها نقش بسزایی در موفقیت داوطلبان خواهد داشت.

دروس درک عمومی هنر
دروس درک عمومی هنر شامل مباحثی است که برای آمادهسازی داوطلبان کنکور هنر درک عمیقتری از اصول پایهای هنری را فراهم میکنند. این دروس شامل دروسی مثل مبانی طراحی، آشنایی با سبکهای هنری، شناخت رنگها و تاریخ هنر و… است و مهارت تحلیل و خلاقیت هنری دانشآموزان را تقویت میکنند. هدف از این مباحث، توانمندسازی داوطلبان در تحلیل بصری، مفهومی و شناخت زیباییشناسی است.
در جدول زیر بر بررسی دروس درک عمومی هنر پرداخته شده است:
| نام کتاب | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
| تاریخ هنر ایران | ۲۱۰۶۴۸ | دهم | ۱۴۰۰ |
| تاریخ هنر جهان | ۲۱۱۶۴۲ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| عکاسی (۱) | ۲۱۰۶۴۴ | دهم | ۱۴۰۰ |
| مبانی نظری و ساختار موسیقی ایران | ۲۱۰۶۵۹ | دهم | ۱۴۰۰ |
| سازشناسی ایرانی | ۲۱۰۶۵۸ | دهم | ۱۴۰۰ |
| سازشناسی جهانی (۱) | ۲۱۰۶۶۰ | دهم | ۱۴۰۰ |
| سازشناسی جهانی (۲) | ۲۱۱۶۶۴ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| خوشنویسی رشته گرافیک | ۲۱۰۶۱۸ | دهم | ۱۴۰۰ |
| آشنایی با هنرهای تجسمی رشته نقاشی | ۲۱۱۶۴۹ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| آشنایی با هنرهای تجسمی رشته نقاشی | ۲۱۰۶۲۳ | دهم | ۱۴۰۰ |
| آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان رشته نمایش | ۲۱۰۶۵۵ | دهم | ۱۴۰۰ |
| دانش فنی پایه رشته انیمیشن | ۲۱۰۵۲۹ | دهم | ۱۴۰۰ |
| دانش فنی پایه رشته فتوگرافیک | ۲۱۰۵۲۹ | دهم | ۱۴۰۰ |
| دانش فنی پایه رشته صنایع دستی (فرش) | ۲۱۰۵۶۸ | دهم | ۱۴۰۰ |
| دانش فنی پایه رشته معماری داخلی | ۲۱۰۶۰۴ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| دانش فنی پایه رشته انیمیشن | ۲۱۲۶۵۶ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| دانش فنی تخصصی رشته معماری داخلی | ۲۱۲۶۰۴ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| آشنایی با مکاتب نقاشی رشته نقاشی | ۲۱۲۶۳۶ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| حجم سازی ۱ رشته نقاشی | ۲۱۲۶۳۸ | دهم | دهم |
| تصویربرداری و صدابرداری برنامههای تلویزیون رشته تولید برنامه تلویزیونی | ۲۱۰۵۵۷ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |

دروس خلاقیت تصویری در رشته هنر
در دروس خلاقیت تصویری رشته هنر به پرورش تواناییهای تجسمی و خلق آثار بصری جدید پرداخته میشود. این دروس شامل مباحثی همچون طراحی، ترکیببندی، استفاده خلاقانه از رنگ و فرم و تمرین تکنیکهای مختلف در تصویرسازی است. هدف اصلی این دروس توسعه دیدگاه هنری و مهارتهای عملی دانشآموزان برای بیان ایدهها و احساسات از طریق تصویر است.
در جدول زیر بر بررسی دروس خلاقیت تصویری در رشته هنر پرداخته شده است:
| نام کتاب | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
| خط در گرافیک رشته گرافیک | ۱۱۶۲۲۱ | دوازدهم | ۱۴۰ |
| عکاسی ۲ رشته گرافیک | ۲۱۱۶۱۸ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| پایه و اصول صفحهآرایی رشته گرافیک | ۲۱۲۶۲۰ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| تولید پویانمایی سهبعدی صحنهای رشته انیمیشن | ۲۱۱۶۴۵ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| طراحی فضا و صحنه در پویانمایی رشته انیمیشن | ۲۱۱۶۵۳ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| علم مناظر و مرایا | ۲۱۰۶۴۹ | دهم | ۱۴۰۰ |
| طراحی ۱ | ۲۱۰۶۳۸ | دهم | ۱۴۰۰ |
| طراحی ۲ | ۲۱۱۶۴۴ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| مبانی هنرهای تجسمی | ۲۱۰۶۳۹ | دهم | ۱۴۰۰ |
| کارگاه چاپ دستی ۱ | ۲۱۱۶۱۹ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| دانش فنی تخصصی رشته فتوگرافیک | ۲۱۲۵۹۲ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| کارگاه نقاشی رشته نقاشی | ۲۱۱۶۴۸ | دوازدهم | ۱۴۰۱ |
| اصول و مبانی نمایش عروسکی رشته نمایش | ۲۱۲۶۲۳ | یازدهم | ۱۴۰۲ |
| اصولی و مبانی طراحی صحنه رشته نمایش | ۲۱۱۶۲۴ | دوازدهم | ۱۴۰۱ |
| اصول و مبانی ماسک و گریم رشته نمایش | ۲۱۲۶۲۵ | دوازدهم | 1402 |

دروس درک عمومی ریاضی در رشته هنر
دروس درک عمومی ریاضی در رشته هنر به مفاهیم پایهای ریاضی پرداخته میشود که به هنرمندان در تحلیل ساختارها و درک بهتر ترکیببندی و تناسبات کمک خواهد کرد. این دروس شامل مباحثی همچون هندسه، نسبتها و تناسبات و مبانی شمارش و آمار است که به دانشآموزان هنر در ایجاد آثار متوازن و هماهنگ یاری میرساند. هدف این مباحث، تقویت مهارتهای منطقی و تحلیلی برای استفاده خلاقانه در طراحی و هنرهای تجسمی است.
در جدول زیر بر بررسی دروس درک عمومی ریاضی در رشته هنر پرداخته شده است:
| نام درس | نام کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
| توانهای گویا و عبارتهای جبری | ریاضی ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| اتحادها، فاکتورگیری و تجزیه | ریاضی ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| گویا کردن مخرج کسرها | ریاضی ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| معادلهها و نامعادلهها | ریاضی ۱ و ریاضی ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| شمارش بدون شمردن | آمار و احتمال | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| آمار (شاخص مرکزی و میانگین) | آمار و احتمال | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| احتمال و اندازهگیری شانس | آمار و احتمال | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| نسبت و تناسب (مستقیم و معکوس) | ریاضی ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| واحدهای اندازهگیری طول و جرم | ریاضی ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| درصد و کاربردهای آن | ریاضی ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| نسبتهای مثلثاتی | ریاضی ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| تشابه – تانژانت، سینوس، کسینوس | ریاضی ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| ترسیمهای هندسی | هندسه ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| نیمساز، عمود منصف، خطوط موازی و عمود | هندسه ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| استدلال استقرایی و استنتاجی | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| قضیه، برهان خلف، مثال نقض | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| قضیه تالس و تشابه | هندسه ۱ و هندسه ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| واسطه حسابی و هندسی | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| قضیه فیثاغورس و روابط طولی در مثلث | هندسه ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| چندضلعیها و ویژگیهای آن | هندسه ۱ و هندسه ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| ارتفاعها، میانهها، نیمسازها | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| مساحتها و کاربردهای آن | هندسه ۱ و هندسه ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| تجسم فضایی و تشخیص اشکال هندسی | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| دایره و ویژگیهای آن | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| زوایای مرکزی، محاطی و ظلی | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| چندضلعیهای محاطی و محیطی | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |

دروس درک عمومی فیزیک در رشته هنر
دروس درک عمومی فیزیک در رشته هنر شامل مباحثی میشود که هنرمندان را با اصول پایهای فیزیکی مرتبط با نور، حرکت، انرژی و ساختارهای طبیعی آشنا خواهد کرد. این دروس به درک بهتر مفاهیم نورپردازی، بازتاب و شکست نور، تعادل و نیرو و قوانین طبیعت کمک میکنند که در خلق آثار هنری دقیق و تاثیرگذار کاربرد دارند. هدف این مباحث، پیوند اصول فیزیکی با خلاقیت هنری و تقویت مهارتهای تجسمی و درک فضایی دانشآموزان هنر است.
در جدول زیر بر بررسی دروس درک عمومی فیزیک در رشته هنر پرداخته شده است:
| نام درس | نام کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
| حرکتشناسی | فیزیک ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| تندی متوسط، سرعت متوسط، شتاب متوسط | فیزیک ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| دینامیک | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| نیرو و انواع نیرو | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| نیروهای متوازن و نیروی خالص | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| نیروهای اصطکاک | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| انرژی و تبدیلهای انرژی | فیزیک ۱ و فیزیک ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| منابع انرژی | فیزیک ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| انرژی پتانسیل گرانشی | فیزیک ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| انرژی حرکتی (جنبشی) و کار | فیزیک ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| گرما (دما) و دماسنجی | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| روشهای انتقال گرما | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| الکتریسیته ساکن | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| رسانا و نارسانای الکتریکی | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| القای بار الکتریکی | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| الکتریسیته جاری | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| مدار ساده الکتریکی | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| جریان الکتریکی، مقاومت و پتانسیل | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| مغناطیس و قطبهای مغناطیسی | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| القای مغناطیسی | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| نور و ویژگیهای آن | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| قانونهای بازتاب نور | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| آینه تخت و آینههای کروی | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| تصویر در آینههای تخت و کروی | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| شکست نور | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| فشار و تعریف آن | فیزیک ۱ و فیزیک ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| فشار در مایعات و جک هیدرولیکی | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| ماشینهای ساده | فیزیک ۱ و فیزیک ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| چرخدندهها، قرقرهها و اهرمها | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| گشتاور (نیرو) | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | 1402 |

